| Single user | Basic | Unlimited | |
|---|---|---|---|
| SOTTOSCRIZIONE | |||
| Canone mensile per utente nominale | €100 | €50 | €84 |
| Numero minimo sottoscrizioni | 1 | 5 | 5 |
| Durata sottoscrizione | 12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
| FUNZIONALITÀ SOFTWARE | |||
| Analisi di non conformità illimitate | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Anagrafiche utenti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Anagrafiche linee di prodotto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione struttura PDCA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Non Conformità | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione takt time | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Filtri per reparto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Planner Sinottico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scheduler Agenda per pianificazione | ✔ | ||
| Consuntivazione tempi di attraversamento degli stati e ripianificazioni | ✔ | ||
| Viste multidimensionali | ✔ | ||
| Esportazione su foglio elettronico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Numero Linee di Prodotto | 2 | 5 | illimitate |
| SERVIZI DI CONSULENZA A RICHIESTA | |||
| Customizzazione procedure e interfacce software | |||
| Interfaccia DB per analisi in logica Business Intelligence | |||
| Setup multiplant e multi azienda | |||
| Formazione sulla gestione asaichi | |||
| Formazione sulla gestione lean dei materiali | |||






