| SOTTOSCRIZIONE | |
| Canone mensile per utente nominale | €50 |
| Numero minimo sottoscrizioni | 1 |
| Durata sottoscrizione | 12 mesi |
| FUNZIONALITÀ SOFTWARE | |
| Gestione Articoli | ✔ |
| Gestione Aree/ Zone | ✔ |
| Gestione Fornitori | ✔ |
| Definizione Kanban | ✔ |
| Viste sinottiche pannelli | ✔ |
| Metodi di comunicazione con Fornitori | ✔ |
| Sinottico stato magazzino | ✔ |
| Gestione Barcode Magazzini | ✔ |
| Gestione Barcode Fornitori | ✔ |
| Interfaccia Fornitori per carico/ scarico magazzino | ✔ |
| Green wave Synkro | ✔ |
| Viste multidimensionali | ✔ |
| Esportazione su foglio elettronico | ✔ |
| Importazione da foglio elettronico | ✔ |
| Definizione calendari (azienda, fornitori, ecc…) | ✔ |
| SERVIZI DI CONSULENZA A RICHIESTA | |
| Interfaccia DB con sistemi ERP | |
| Setup multiplant e multi azienda | |
| Analisi del processo di pianificazione | |
| Formazione sulla gestione scorte | |
| Formazione sulla gestione lean dei materiali | |






