| Single user | Basic | Unlimited | |
|---|---|---|---|
| SOTTOSCRIZIONE | |||
| Canone mensile per utente nominale | €100 | €50 | €84 |
| Numero minimo sottoscrizioni | 1 | 5 | 5 |
| Durata sottoscrizione | 12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
| FUNZIONALITÀ SOFTWARE | |||
| Analisi di anagrafiche e relative transazioni illimitate | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Anagrafiche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Centri di Lavoro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Struttura Prodotto (Distinte/ Cicli) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione WBS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Commessa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Skills | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inserimento Ordini | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Calendari | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione Filtri | ✔ | ✔ | ✔ |
| Planner Sinottico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scheduler Agenda | ✔ | ||
| Consuntivazione Ore | ✔ | ||
| Viste multidimensionali | ✔ | ||
| Esportazione su foglio elettronico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Numero simulazioni possibili | 4 | 8 | illimitate |
| SERVIZI DI CONSULENZA A RICHIESTA | |||
| Interfaccia DB con sistemi ERP | |||
| Setup multiplant e multi azienda | |||
| Analisi del processo di pianificazione | |||
| Formazione sulla gestione scorte | |||
| Formazione sulla gestione lean dei materiali | |||






