| Trial 30 giorni |
Single user | Basic | Unlimited | |
|---|---|---|---|---|
| SOTTOSCRIZIONE | ||||
| Canone mensile per utente nominale | Gratuito | €100 | €50 | €84 |
| Numero minimo sottoscrizioni | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Durata sottoscrizione | 30 giorni |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
| FUNZIONALITÀ SOFTWARE | ||||
| Analisi di anagrafiche e relative transazioni illimitate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi dello stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi dei movimenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi dell'ordinato | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Analisi di marginalità | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Info Lotto Riordino as is | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Info Scorta Sicurezza as is | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Info Reorder point As Is | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ordinato e Impegnato As is | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Campi attributo articolo | 4 | 12 | 12 | 12 |
| Storicizzazione in linea delle elaborazioni per le analisi evolutive | 10 | 50 | 50 | illimitate |
| Funzionalità Multi layer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Matrici totalmente configurabili | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Esportazione su foglio elettronico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SERVIZI DI CONSULENZA A RICHIESTA | ||||
| Interfaccia DB con sistemi ERP | ||||
| Setup multiplant e multi azienda | ||||
| Analisi del processo di pianificazione | ||||
| Formazione sulla gestione scorte | ||||
| Formazione sulla gestione lean dei materiali | ||||






